Die Nachstehende Tabelle soll helfen, die FPS (Feets per second) oder Joule, für ein bestimmtes BB-Gewicht zu bestimmen.
BB-Gewicht in Gramm | |||||||
FPS | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.43 | 0.45 |
270 | 0.68 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 1.46 | 1.52 |
280 | 0.73 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 1.09 | 1.57 | 1.64 |
290 | 0.78 | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.68 | 1.76 |
300 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.16 | 1.25 | 1.79 | 1.88 |
310 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.24 | 1.33 | 1.91 | 2.01 |
320 | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.32 | 1.42 | 2.03 | 2.14 |
330 | 1.01 | 1.16 | 1.26 | 1.41 | 1.51 | 2.16 | 2.28 |
340 | 1.07 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 1.60 | 2.30 | 2.42 |
350 | 1.13 | 1.30 | 1.42 | 1.58 | 1.70 | 2.43 | 2.56 |
360 | 1.2 | 1.38 | 1.50 | 1.68 | 1.80 | 2.58 | 2.71 |
370 | 1.27 | 1.45 | 1.58 | 1.77 | 1.90 | 2.72 | 2.86 |
380 | 1.33 | 1.53 | 1.67 | 1.87 | 2.00 | 2.87 | 3.02 |
390 | 1.41 | 1.62 | 1.76 | 1.97 | 2.11 | 3.02 | 3.18 |
400 | 1.48 | 1.70 | 1.85 | 2.07 | 2.22 | 3.18 | 3.34 |
410 | 1.55 | 1.79 | 1.94 | 2.17 | 2.33 | 3.34 | 3.51 |
420 | 1.63 | 1.87 | 2.04 | 2.28 | 2.45 | 3.50 | 3.69 |
430 | 1.71 | 1.97 | 2.14 | 2.39 | 2.56 | 3.67 | 3.86 |
440 | 1.79 | 2.06 | 2.24 | 2.50 | 2.68 | 3.85 | 4.05 |
450 | 1.87 | 2.15 | 2.34 | 2.62 | 2.81 | 4.02 | 4.23 |
460 | 1.96 | 2.25 | 2.44 | 2.74 | 2.93 | 4.20 | 4.42 |
470 | 2.04 | 2.35 | 2.55 | 2.86 | 3.06 | 4.39 | 4.62 |
480 | 2.13 | 2.45 | 2.66 | 2.98 | 3.19 | 4.58 | 4.82 |
490 | 2.22 | 2.55 | 2.77 | 3.11 | 3.33 | 4.77 | 5.02 |
500 | 2.31 | 2.66 | 2.89 | 3.23 | 3.47 | 4.97 | 5.23 |
510 | 2.40 | 2.76 | 3.00 | 3.37 | 3.61 | 5.17 | 5.44 |
520 | 2.50 | 2.87 | 3.12 | 3.50 | 3.75 | 5.37 | 5.65 |
530 | 2.60 | 2.99 | 3.24 | 3.63 | 3.89 | 5.58 | 5.87 |
540 | 2.69 | 3.10 | 3.37 | 3.77 | 4.04 | 5.79 | 6.10 |
550 | 2.80 | 3.21 | 3.91 | 3.91 | 4.19 | 6.01 | 6.32 |
In bestimmten Länder gibt es eine Begrenzung der Geschossenergie, welche in Joule begrenzt wird. Die unten aufgeführten Angaben beziehen sich auf freie Druckluftwaffen oder Replikas. Die Joule-Limite wird in der Regel durch den Organisator einer Airsoft-Veranstaltung bekannt gegeben.
Land | Limit in Joule |
Schweiz | kein Limit bekannt |
Deutschland | 0.50, ohne F-im Fünfeck |
7.50, mit F-im Fünfeck | |
Frankreich | 2.00 |
Österreich | kein Limit bekannt |
Stand der Angaben: 26.12.2019
Hinweis:
Die Angaben gehen aus einer Internetrecherche hervor. Der Verein DS-Events und der Autor übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verein DS-Events und/oder den Autor werden in jedem Fall abgelehnt. Inhalte dieser Seite dürfen ohne Zustimmung des von DS-Events oder Autors nicht verbreitet werden.